Шпиндель HSD ES929 для деревообрабатывающих фрезерных станков с ЧПУ по дереву и другим аналогичным материалам.
Технические характеристики шпинделя HSD ES929
| Номинальная мощность, кВт |
9 |
| Смена инструмента | автоматическая, патрон ISO 30 |
| Тип носа | длинный |
| Рабочее напряжение, В | 220/380 |
| Полюсы, шт | 4 |
| Материал передних подшипников | керамика |
| Материал задних подшипников | сталь |
| Максимальные обороты, об/мин | 240000 |
| Вес, кг | 31 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Тип охлаждения | воздушное |

