Данные станки широко используются для обработки камня, гранита и т.п. Станок с ручной сменой инструмента.
Видео работы станка
| Максимальные размеры зоны обработки ХхYxZ, мм | 1100x1700x200 |
| Посадочный диаметр инструмента, мм | 4-20(цанга ER32) |
| Холостой ход, м/мин Рабочий ход, м/мин |
Х=0…40м/мин;Y=0…40м/мин; Х=0…0,25м/мин;Y=0…0,25м/мин; |
| Шпиндель | Teknomotor, Италия |
| Мощность шпинделя, кВт | 3,3 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12000 |
| Количество шпинделей, шт. | 1 |
| Цанга ER32 | 1 |
| Привод подач СЕРВО | Estun |
| Система подачи СОЖ | Вихревой эл.насос QB60 |
| Мощность насоса, кВт | 0,37 |
| Крепление заготовки | Механическое, т-пазы |
| Усиленные направляющие и каретки | Х – h=20, Y – h=20, Z – h=20. |
| Габаритные размеры станка, ДxШxВ, мм | 1410x2200x1460 |
| Габаритные размеры шкафа управления, ДxШxВ, мм | 650x250x1730 |
| Масса, кг | 950 |
