| Максимальные размеры зоны обработки ХхYxZ, мм | 3690×1300×158 |
| Посадочный диаметр инструмента, мм | 4-20(цанга ER32) |
| Холостой ход, м/мин Рабочий ход, м/мин |
Х=0…50м/мин;Y=0…40м/мин; Х=0…0,25м/мин;Y=0…0,25м/мин; |
| Шпиндель | Teknomotor, Италия |
| Мощность шпинделя, кВт | 3,8 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9000…18000 |
| Количество шпинделей, шт. | 1 |
| Цанга ER32 | 1 |
| Вакуумный шнур, м | 5 |
| Привод подач СЕРВО | Estun |
| Вакуумный насос | Becker |
| Мощность двигателя вакуумного насоса, кВт | 4 |
| Крепление заготовки | Вакуумный стол |
| Мобильный калибратор+упоры | |
| Фазная защита | |
| Система аспирации шпинделя | |
| Усиленные направляющие и каретки | Х – h=25, Y – h=20, Z – h=20. поддерживающая ось h=20 |
| Габаритные размеры станка, Д×Ш×В, мм | 4450×1900×1850 |
| Габаритные размеры шкафа управления, Д×Ш×В, мм | 650×250×1730 |
| Масса, кг | 1100 |
