Четырехкоординатный фрезерный станок с ЧПУ широко используется для производства мебели, кухонных фасадов, рекламной продукции, деталей машиностроения и т.п., подходит для обработки алюминия, МДФ, ДСП, ДВП, фанеры, пластика, композитных материалов и др.
Данная модель станка рассчитана на работу с рельефными объектами, выполнения художественной 3D фрезеровки на колоннах, и других объемных деталях. Основным преимуществом станков данной серии является возможность выполнения сложного 3D фрезерования с отрицательным углом. Фрезерный станок с ЧПУ является универсальным, потому что можно выполнять два вида обработки:
— фрезеровка статуй, колонн и других объемных деталей
— фрезеровка 3D объектов на плоскости (при установке дополнительного стола).
Данный станок находит широкого применения в 3D фрезеровке максимально сложных рельефных изделий, а наличие четырех координат позволяет выполнить фрезеровку с отрицательными углами.
Видео работы станка
| Обозначение | Beta 2/1S-4А |
| Максимальные размеры зоны обработки Х и Y, мм | 2450х1000 |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 210+50 |
| Наибольшая толщина обрабатываемых заготовок, мм | 200 |
| Посадочный диаметр инструмента, мм | 2-16 (цанга ER25) |
| Диапазон рабочих подач, м/мин | Х=0…40м/мин Y=0…40м/мин Z=0…5м/мин |
| Шпиндель | Teknomotor, Италия |
| Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 18000…24000 |
| Количество шпинделей, шт. | 1 |
| Привод подач | Серво Estun |
| Задняя бабка | Круглые направляющие |
| Четвёртая координата А: мак. диаметр заготовки, мм мак. длина обработки, мм | 340
2400 |
| Крепление заготовки | Токарный патрон д.160, задняя бабка Дополнительный стол с т-пазами под механическое крепление |
| Доп. опция | Сменный шпиндель 2,2кВт 500об/мин – 4000об/мин, цанга ER32 (4-20мм) |
| Габаритные размеры станка, Д×Ш×В, мм | 3200x1600x1800 |
| Масса, кг | 690 |
